高明检测中心室内装修工程中标候选人公示
投资项目名称 | 高明检测中心室内装修工程 | ||
招标项目名称 | 高明检测中心室内装修工程 | ||
公示名称 | 高明检测中心室内装修工程中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025.1.20 | ||
评标情况 | 本项目采用综合评估法评标定标,评标小组根据招标文件要求推荐广东真知实验室科技有限公司为本项目第一中标候选人。 | ||
第一中标候选人 | 广东真知实验室科技有限公司 | ||
投标报价(元) | 16236009.01 | ||
质量承诺 | 按招标文要求执行。 | 工期(交货期) | 120日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 张迪 | 资质资格 | 二级建造师注册证书编号:粤2442023202313263 |
业绩 | \ | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | \ | ||
异议受理部门 | 招标人:佛山市陶瓷研究所检测有限公司高明检测中心 | 联系方式 | 联系地址:佛山市南海区 联系人:梁燕珍 18929939203 |
招标代理:佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 联系方式 | 联系地址:佛山市南海区桂城 简平路1号天安创新大厦1212室 联系人:胡小姐 0757-86225996 | |
公示开始时间 | 2025年1月21日12时 | 公示结束日期 | 2025年1月24日12时 |
推荐中标候选人
项目名称:高明检测中心室内装修工程 |
招标方式:公开招标 |
招标人:佛山市陶瓷研究所检测有限公司高明检测中心 |
招标代理机构:佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 |
序号 | 编号 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 1 | 广东真知实验室科技有限公司 | 16236009.01 | 96.10 | 1 | 第一中标候选单位 |
2 | 2 | 广东省半宙实验室设备股份有限公司 | 16950001.80 | 77.68 | 7 | |
3 | 3 | 广州原点建设工程有限公司 | 16001696.88 | 92.30 | 2 | |
4 | 4 | 广东方亿建设有限公司 | 15538262.91 | 89.46 | 3 | |
5 | 5 | 广东科艺普实验室设备研制有限公司 | 16801045.07 | 85.86 | 5 | |
6 | 7 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 14539249.87 | 76.38 | 9 | |
7 | 8 | 广州市庄齐实验室工程有限公司 | 15514201.92 | 86.73 | 4 | |
8 | 9 | 佛山市房建集团有限公司 | 14922759.07 | 81.87 | 6 | |
9 | 10 | 广东旭晟建设工程有限公司 | 14523909.65 | 76.96 | 8 | |
评委签名:评委1、评委2、评委3、评委4、评委5 |